Paito Warna Harian Oregon 10:00 WIB

Paito Warna Harian Oregon 10:00 WIB adalah alat penting bagi pemain togel untuk mencatat dan memantau hasil keluaran angka setiap hari, memungkinkan analisis pola dan tarikan angka yang lebih akurat. Dengan paito harian, pemain dapat melihat frekuensi kemunculan angka-angka tertentu, serta pola yang terbentuk dari hasil keluaran Oregon 10:00 WIB secara konsisten. Tarikan angka ini memberikan gambaran mengenai angka-angka yang berpotensi besar untuk muncul di undian berikutnya. Menggunakan paito harian Oregon 10:00 WIB membantu pemain membuat prediksi dengan lebih terarah, berdasarkan data aktual yang diperbarui setiap hari, sehingga strategi permainan bisa lebih optimal dan berpeluang sukses. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
25-08-2025 527 18729437459933
26-08-2025 523 47369731898235
27-08-2025 617 07562224292729
28-08-2025 440 33325527854257
29-08-2025 703 14268944595448
30-08-2025 382 57358854821033
31-08-2025 050 22167538099358
01-09-2025 659 66988145639641
02-09-2025 568 08731494483999
03-09-2025 118 08731494483999
04-09-2025 274 59426516753011
05-09-2025 142 46077663145167
06-09-2025 764 59426516753011
07-09-2025 140 66202911516415
08-09-2025 367 97786134437639
09-09-2025 950 77246584573088
10-09-2025 438 98944055674551
11-09-2025 383 71382595832099
12-09-2025 372 57358854821033
13-09-2025 806 06685325933821
14-09-2025 317 53854358325538
15-09-2025 706 74584382235887
16-09-2025 831 78088887134382
17-09-2025 216 85606281911786
18-09-2025 755 16551459224955
19-09-2025 822 92281639538134
20-09-2025 243 82371674843178
21-09-2025 892 57358854821033
22-09-2025 320 00977483641988
23-09-2025 758 65843336371832
x